World Records 2010
| Fiorano | Mugello | Nürburgring | |
|---|---|---|---|
| F10 | David Greco (IT) 55" 479 |
Jon Tanko (ES) 1' 18" 219 |
Jon Tanko (ES) 1' 27" 858 |
Italy Top 10 2010
| pos | Time | Diff. | First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3' 42" 429 | - | David | Greco | IT |
| 2 | 3' 42" 684 | +00" 255 | matteo | vecchioni | IT |
| 3 | 3' 42" 759 | +00" 330 | Lorenzo | Ferraris | IT |
| 4 | 3' 43" 407 | +00" 978 | Tommaso | Carlà | IT |
| 5 | 3' 43" 485 | +01" 056 | PAOLO | TOCCACELI | IT |
| 6 | 3' 43" 797 | +01" 368 | Alex | Piccolo | IT |
| 7 | 3' 44" 022 | +01" 593 | Emanuele | Belfiori | IT |
| 8 | 3' 44" 322 | +01" 893 | marco | milio | IT |
| 9 | 3' 44" 616 | +02" 187 | Gianfranco | Pagoto | IT |
| 10 | 3' 44" 766 | +02" 337 | Federico | Battaglia | IT |
World Top 10 2010
| pos | Time | Diff. | First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3' 41" 970 | - | Jon | Tanko | ES |
| 2 | 3' 42" 584 | +00" 614 | João | Nunes | PT |
| 3 | 3' 42" 606 | +00" 636 | Martin | Krönke | DE |
| 4 | 3' 42" 639 | +00" 669 | Javier | Jurado | ES |
| 5 | 3' 42" 705 | +00" 735 | Renato | Turelli | BR |
| 6 | 3' 43" 533 | +01" 563 | Oliver | Hasler | DE |
| 7 | 3' 44" 046 | +02" 076 | Felipe | Zanon | BR |
| 8 | 3' 44" 121 | +02" 151 | Mario | Martinez Garcia | ES |
| 9 | 3' 44" 217 | +02" 247 | Marc | Gassner | DE |
| 10 | 3' 44" 355 | +02" 385 | Ricardo | Andrade Durães Nascimento | BR |





